O Notion é a ferramenta de produtividade all-in-one mais poderosa do mercado. Dominar seus atalhos permite criar documentos, databases e páginas complexas com velocidade impressionante.
Atalhos de Criação e Navegação
| Atalho | Função |
|---|---|
| Ctrl + N | Nova página |
| Ctrl + Shift + N | Abrir nova janela |
| Ctrl + P | Busca rápida |
| Ctrl + [ | Voltar |
| Ctrl + ] | Avançar |
| Ctrl + Shift + L | Alternar modo claro/escuro |
Atalhos de Formatação de Texto
| Atalho | Função |
|---|---|
| Ctrl + B | Negrito |
| Ctrl + I | Itálico |
| Ctrl + U | Sublinhado |
| Ctrl + Shift + S | Tachado |
| Ctrl + E | Código inline |
| Ctrl + K | Adicionar link |
| Ctrl + Shift + M | Adicionar comentário |
Atalhos de Blocos e Conteúdo
| Atalho | Função |
|---|---|
| Enter | Novo bloco de texto |
| Shift + Enter | Nova linha dentro do bloco |
| Ctrl + Shift + Enter | Abrir página como modal |
| Ctrl + D | Duplicar bloco |
| Ctrl + Shift + ↑/↓ | Mover bloco para cima/baixo |
| / | Menu de comandos |
| @ | Mencionar pessoa ou página |
Comandos Markdown Rápidos
Digite estes comandos seguidos de espaço para criar blocos rapidamente:
# → Título 1
## → Título 2
### → Título 3
- ou * → Lista com marcadores
1. → Lista numerada
[] → Checkbox
> → Toggle list
"" → Quote
``` → Bloco de código
--- → Divisor
Atalhos de Seleção e Edição
| Atalho | Função |
|---|---|
| Ctrl + A | Selecionar todo o bloco |
| Ctrl + Z | Desfazer |
| Ctrl + Y | Refazer |
| Ctrl + X | Recortar |
| Ctrl + C | Copiar |
| Ctrl + V | Colar |
💡 Dica Profissional
Use o comando / para acessar todos os tipos de blocos disponíveis. É a forma mais rápida de inserir tabelas, databases, embeds e outros elementos complexos!
Conclusão
Dominar estes atalhos do Notion transformará sua experiência de produtividade. Você criará documentos complexos, organizará projetos e capturará ideias com velocidade impressionante.